Trainingstijden Veld (vanaf 24-08-2020) | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag |
---|---|---|---|---|---|
F1 | 18.30 - 19.30 (1/3 zaal) | ||||
E1 + E2 | 18.00 - 19.00 | 18.00 - 19.00 | |||
D1 + D2 | 18.30 - 19.30 | 18.30 - 19.30 | |||
DC1 + DC2 | 19.30 - 20.30 | 18.30 - 19.30 | |||
DB1 | 20.30 - 22.00 | 19.30 - 21.00 | |||
DA1 | 20.30 - 22.00 | 19.30 - 21.00 | |||
DS1 | 20.30 - 22.00 | 20.00 - 21.30 | |||
HS1 | 19.00 - 20.30 | 20.00 - 21.30 | |||
DMW1 + DMW2 (*=afhankelijk van wedstrijden) | 19.30 - 21.30 * | ||||
Heren Recreanten | 21.30 - 22.30 | ||||
Keeperstraining Mike Tadey | 19.30-20.30 (1/3 zaal) |
Hoe werkt het overzicht?
Het makkelijkste is om je team te zoeken en dan het overzicht open te klappen met de pijltjes. Gebruik voor het beste overzicht een computer of houdt je device in de breedte. De site past zichzelf naar gelang de breedte aan: hoe breder, hoe meer informatie er in één keer getoond wordt. Maak ook gebruik van de zoekoptie boven de tabel.